餅乾
從 女性百科
"餅乾(均值)"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量) |
熱量(千卡) | 433 | 硫胺素(毫克) | .08 | 鈣(毫克) | 73 |
蛋白質(克) | 9 | 核黃素(毫克) | .04 | 鎂(毫克) | 50 |
脂肪(克) | 12.7 | 煙酸(毫克) | 4.7 | 鐵(毫克) | 1.9 |
碳水化合物(克) | 70.6 | 維他命C(毫克) | 3 | 錳(毫克) | .87 |
膳食纖維(克) | 1.1 | 維他命E(毫克) | 4.57 | 鋅(毫克) | .91 |
維他命A(微克) | 37 | 膽固醇(毫克) | 81 | 銅(毫克) | .23 |
胡羅卜素(微克) | .9 | 鉀(毫克) | 85 | 磷(毫克) | 88 |
視黃醇當量(微克) | 5.7 | 鈉(毫克) | 204.1 | 硒(微克) | 12.47 |
食物名稱: |