饼干
来自女性百科
"饼干(均值)"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量) |
热量(千卡) | 433 | 硫胺素(毫克) | .08 | 钙(毫克) | 73 |
蛋白质(克) | 9 | 核黄素(毫克) | .04 | 镁(毫克) | 50 |
脂肪(克) | 12.7 | 烟酸(毫克) | 4.7 | 铁(毫克) | 1.9 |
碳水化合物(克) | 70.6 | 维他命C(毫克) | 3 | 锰(毫克) | .87 |
膳食纤维(克) | 1.1 | 维他命E(毫克) | 4.57 | 锌(毫克) | .91 |
维他命A(微克) | 37 | 胆固醇(毫克) | 81 | 铜(毫克) | .23 |
胡罗卜素(微克) | .9 | 钾(毫克) | 85 | 磷(毫克) | 88 |
视黄醇当量(微克) | 5.7 | 钠(毫克) | 204.1 | 硒(微克) | 12.47 |
食物名称: |