三明治冰激淋
從 女性百科
於 2008年8月22日 (五) 11:50 由 203.73.150.195 (對話) 所做的修訂 (新页面: <table border="1"> <tr> <td>"三明治冰激淋"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部</td></tr></table> <table border="1"> <tr> <td> [[热量]...)
"三明治冰激淋"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)關於食部 |
熱量(千卡) | 169 | 硫胺素(毫克) | .03 | 鈣(毫克) | 196 |
蛋白質(克) | 7.4 | 核黃素(毫克) | .21 | 鎂(毫克) | 16 |
脂肪(克) | 5.6 | 煙酸(毫克) | .1 | 鐵(毫克) | 2 |
碳水化合物(克) | 22.2 | 維他命C(毫克) | 0 | 錳(毫克) | .06 |
膳食纖維(克) | 0 | 維他命E(毫克) | 1.22 | 鋅(毫克) | 2.1 |
維他命A(微克) | 68 | 膽固醇(毫克) | 0 | 銅(毫克) | .08 |
胡羅卜素(微克) | .8 | 鉀(毫克) | 162 | 磷(毫克) | 79 |
視黃醇當量(微克) | 64 | 鈉(毫克) | 179.5 | 硒(微克) | .29 |
食物名稱: |