中华猕猴桃
来自女性百科
203.67.221.234(讨论)2008年8月13日 (三) 11:07的版本 (新页面: <table> <tr> <td>"中华猕猴桃毛叶猕猴桃"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)category:營養保健category:營養category:营养成分<...)
"中华猕猴桃毛叶猕猴桃"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量) |
热量(千卡) | 56 | 硫胺素(毫克) | .05 | 钙(毫克) | 27 |
蛋白质(克) | .8 | 核黄素(毫克) | .02 | 镁(毫克) | 12 |
脂肪(克) | .6 | 烟酸(毫克) | .3 | 铁(毫克) | 1.2 |
碳水化合物(克) | 11.9 | 维他命C(毫克) | 62 | 锰(毫克) | .73 |
膳食纤维(克) | 2.6 | 维他命E(毫克) | 2.43 | 锌(毫克) | .57 |
维他命A(微克) | 22 | 胆固醇(毫克) | 0 | 铜(毫克) | 1.87 |
胡罗卜素(微克) | .7 | 钾(毫克) | 144 | 磷(毫克) | 26 |
视黄醇当量(微克) | 83.4 | 钠(毫克) | 10 | 硒(微克) | .28 |
食物名称: |