“三明治冰激淋”的版本间的差异
来自女性百科
(新页面: <table border="1"> <tr> <td>"三明治冰激淋"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部</td></tr></table> <table border="1"> <tr> <td> [[热量]...) |
小 (1个修订) |
(没有差异)
|
2009年11月21日 (六) 20:37的最新版本
"三明治冰激淋"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部 |
热量(千卡) | 169 | 硫胺素(毫克) | .03 | 钙(毫克) | 196 |
蛋白质(克) | 7.4 | 核黄素(毫克) | .21 | 镁(毫克) | 16 |
脂肪(克) | 5.6 | 烟酸(毫克) | .1 | 铁(毫克) | 2 |
碳水化合物(克) | 22.2 | 维他命C(毫克) | 0 | 锰(毫克) | .06 |
膳食纤维(克) | 0 | 维他命E(毫克) | 1.22 | 锌(毫克) | 2.1 |
维他命A(微克) | 68 | 胆固醇(毫克) | 0 | 铜(毫克) | .08 |
胡罗卜素(微克) | .8 | 钾(毫克) | 162 | 磷(毫克) | 79 |
视黄醇当量(微克) | 64 | 钠(毫克) | 179.5 | 硒(微克) | .29 |
食物名称: |