小水蘿蔔

從 女性百科
跳到: 導覽搜尋
"青蘿蔔"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)關於食部
熱量(千卡) 31 硫胺素(毫克) .04 (毫克) 40
蛋白質(克) 1.3 核黃素(毫克) .06 (毫克) 12
脂肪(克) .2 煙酸(毫克) 0 (毫克) .8
碳水化合物(克) 6 維他命C(毫克) 14 (毫克) .12
膳食纖維(克) .8 維他命E(毫克) .22 (毫克) .34
維他命A(微克) 10 膽固醇(毫克) 0 (毫克) .02
胡羅卜素(微克) .7 (毫克) 232 (毫克) 34
視黃醇當量(微克) 91 (毫克) 69.9 (微克) .59
"水蘿蔔脆蘿蔔"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)關於食部
熱量(千卡) 20 硫胺素(毫克) .03 (毫克) 0
蛋白質(克) .8 核黃素(毫克) .05 (毫克) 0
脂肪(克) 0 煙酸(毫克) 0 (毫克) 0
碳水化合物(克) 4.1 維他命C(毫克) 45 (毫克) .05
膳食纖維(克) 1.4 維他命E(毫克) 0 (毫克) .49
維他命A(微克) 42 膽固醇(毫克) 0 (毫克) .01
胡羅卜素(微克) .8 (毫克) 0 (毫克) 0
視黃醇當量(微克) 92.9 (毫克) 9.7 (微克) 0
"小水蘿蔔算盤子,紅皮蘿蔔"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)關於食部
熱量(千卡) 19 硫胺素(毫克) .02 (毫克) 32
蛋白質(克) 1.1 核黃素(毫克) .04 (毫克) 17
脂肪(克) .2 煙酸(毫克) .4 (毫克) .4
碳水化合物(克) 3.2 維他命C(毫克) 22 (毫克) .09
膳食纖維(克) 1 維他命E(毫克) .78 (毫克) .21
維他命A(微克) 3 膽固醇(毫克) 0 (毫克) .03
胡羅卜素(微克) .6 (毫克) 286 (毫克) 21
視黃醇當量(微克) 93.9 (毫克) 33.5 (微克) .65