小水萝卜

来自女性百科
跳转至: 导航搜索
"青萝卜"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部
热量(千卡) 31 硫胺素(毫克) .04 (毫克) 40
蛋白质(克) 1.3 核黄素(毫克) .06 (毫克) 12
脂肪(克) .2 烟酸(毫克) 0 (毫克) .8
碳水化合物(克) 6 维他命C(毫克) 14 (毫克) .12
膳食纤维(克) .8 维他命E(毫克) .22 (毫克) .34
维他命A(微克) 10 胆固醇(毫克) 0 (毫克) .02
胡罗卜素(微克) .7 (毫克) 232 (毫克) 34
视黄醇当量(微克) 91 (毫克) 69.9 (微克) .59
"水萝卜脆萝卜"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部
热量(千卡) 20 硫胺素(毫克) .03 (毫克) 0
蛋白质(克) .8 核黄素(毫克) .05 (毫克) 0
脂肪(克) 0 烟酸(毫克) 0 (毫克) 0
碳水化合物(克) 4.1 维他命C(毫克) 45 (毫克) .05
膳食纤维(克) 1.4 维他命E(毫克) 0 (毫克) .49
维他命A(微克) 42 胆固醇(毫克) 0 (毫克) .01
胡罗卜素(微克) .8 (毫克) 0 (毫克) 0
视黄醇当量(微克) 92.9 (毫克) 9.7 (微克) 0
"小水萝卜算盘子,红皮萝卜"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)关于食部
热量(千卡) 19 硫胺素(毫克) .02 (毫克) 32
蛋白质(克) 1.1 核黄素(毫克) .04 (毫克) 17
脂肪(克) .2 烟酸(毫克) .4 (毫克) .4
碳水化合物(克) 3.2 维他命C(毫克) 22 (毫克) .09
膳食纤维(克) 1 维他命E(毫克) .78 (毫克) .21
维他命A(微克) 3 胆固醇(毫克) 0 (毫克) .03
胡罗卜素(微克) .6 (毫克) 286 (毫克) 21
视黄醇当量(微克) 93.9 (毫克) 33.5 (微克) .65