“吃出休閒食品的樂趣”的版本间的差异
来自女性百科
(新页面: <table cellspacing="1" width="90%" border="0"> <tr> <td align="left" width="100%" bgcolor="#ffccff" colspan="2"> <div><font size="2">肥胖是健康...) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
<table cellspacing="1" width="90%" border="0"> | <table cellspacing="1" width="90%" border="0"> | ||
− | + | ||
− | + | <tr> | |
− | + | <td align="left" width="100%" bgcolor="#ffccff" colspan="2"> | |
− | + | <div><font size="2">肥胖是健康的大敵,面對各式各樣的美食、隨手可得的零食、午茶點心、常有「減肥真痛苦!什麼都不能吃」的煩惱。若是能認識休閒食品的營養,作明智的抉擇,不僅可減除「不吃可惜,吃了後悔」的矛盾,還可吃出樂趣,擁有健康。</font></div> | |
− | + | </td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="100%" bgcolor="#ff99ff" colspan="2"> | |
− | + | <div align="center"><b><font color="#0000ff" size="3">休閒食品的營養</font></b></div> | |
− | + | <div align="left"><font size="2"><b> </b>休閒食品垂手可得,又能點飢解饞,成為現代人的新寵。在追求便利、好吃之餘,更應重視其營養價值,尤其是容易對健康產生負面影響的成份,如熱量、脂肪、飽和脂肪、糖、膽固醇及鈉含量。</font></div> | |
− | + | </td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <center> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="100%" bgcolor="#cc00ff" colspan="2"> | |
− | + | <div><font color="#ffffff" size="2">■ 糕點類:由於材料中加有糖和油脂(或油炸),因此熱量也較高。</font></div> | |
− | + | <div><font color="#ffffff" size="2"> 以相同重量的100公克來比較,米飯(約半碗飯)為170卡。</font></div> | |
− | + | <div><font size="2"><font color="#ffffff"> 糕點類熱量如下:</font> <b> </b></font></div> | |
− | + | </td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="50%" bgcolor="#0000ff"> | |
− | + | <div align="center"><font color="#ffffff" size="2">熱 量 (卡)</font></div> | |
− | + | <div align="center"><font color="#ffffff" size="2">西點類 300~430</font></div> | |
− | + | <div align="center"><font color="#ffffff" size="2">中點類 350~520</font></div> | |
− | + | <div align="center"><font color="#ffffff" size="2">餅干類 400~600</font></div> | |
− | + | </td> | |
− | + | <td width="50%" bgcolor="#0000ff"> | |
− | + | <div align="center"><font color="#ffffff" size="2">舉 例</font></div> | |
− | + | <div align="center"><font color="#ffffff" size="2">蛋糕、蘋果派、起酥麵包</font></div> | |
− | + | <div align="center"><font color="#ffffff" size="2">太陽餅、綠豆糕、蛋黃酥</font></div> | |
− | + | <div align="center"><font color="#ffffff" size="2">蛋捲、泡芙、夾心餅干 </font></div> | |
− | + | </td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="100%" bgcolor="#0064ff" colspan="2"> | |
− | + | <p><font color="#ffffff" size="2">■ 種子核果類:脂肪是種子核果的主要成份,因此熱量也高。</font></p> | |
− | + | <p><font color="#ffffff" size="2"> 以相同重量的100公克來比較,米飯熱量為170卡。</font></p> | |
− | + | <div><font color="#ffffff" size="2"> 種子核果類熱量如下:</font></div> | |
− | + | </td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td align="center" width="50%" bgcolor="#33ccff"> | |
− | + | <p><font size="2">熱量(卡)</font></p> | |
− | + | <div><font size="2">450~550</font></div> | |
− | + | <div><font size="2">550~650</font></div> | |
− | + | <div><font size="2">650~750</font></div> | |
− | + | </td> | |
− | + | <td align="center" width="50%" bgcolor="#33ccff"> | |
− | + | <p><font size="2">舉 例</font></p> | |
− | + | <div><font size="2">西瓜子、葵瓜子 </font></div> | |
− | + | <div><font size="2">花生*、腰果、南瓜子</font></div> | |
− | + | <div><font size="2">松子、核桃、夏威夷豆</font></div> | |
− | + | </td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="100%" bgcolor="#ccffff" colspan="2"> | |
− | + | <p align="center"><b><font size="2">* <font color="#ff0000">請注意:</font> 花生偶有殘留<font color="#ff0000" size="5">黃麴毒素</font>之危險,不可不慎!</font></b></p> | |
− | + | <div align="center"><font size="2"> </font></div> | |
− | + | </td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="100%" bgcolor="#ccffcc" colspan="2"> | |
− | + | <font size="2">■ 蜜餞類:不但加糖,還加鹽,因此應注意鈉的含量,尤其是紅話梅。 | |
■ 豆乾類:調味料重,因此也要應注意其中的鈉含量。 | ■ 豆乾類:調味料重,因此也要應注意其中的鈉含量。 | ||
− | ■ 如在材料中有用大量的蛋黃、魷魚,則要注意膽固醇含量。</font | + | ■ 如在材料中有用大量的蛋黃、魷魚,則要注意膽固醇含量。</font> |
− | + | </td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | </center> | |
− | + | ||
</table> | </table> | ||
[[分類:營養保健]] | [[分類:營養保健]] | ||
[[分類:營養]] | [[分類:營養]] |
2008年7月27日 (日) 20:42的最新版本
肥胖是健康的大敵,面對各式各樣的美食、隨手可得的零食、午茶點心、常有「減肥真痛苦!什麼都不能吃」的煩惱。若是能認識休閒食品的營養,作明智的抉擇,不僅可減除「不吃可惜,吃了後悔」的矛盾,還可吃出樂趣,擁有健康。
|
|
休閒食品的營養
休閒食品垂手可得,又能點飢解饞,成為現代人的新寵。在追求便利、好吃之餘,更應重視其營養價值,尤其是容易對健康產生負面影響的成份,如熱量、脂肪、飽和脂肪、糖、膽固醇及鈉含量。
|
|
■ 糕點類:由於材料中加有糖和油脂(或油炸),因此熱量也較高。
以相同重量的100公克來比較,米飯(約半碗飯)為170卡。
糕點類熱量如下:
|
|
熱 量 (卡)
西點類 300~430
中點類 350~520
餅干類 400~600
|
舉 例
蛋糕、蘋果派、起酥麵包
太陽餅、綠豆糕、蛋黃酥
蛋捲、泡芙、夾心餅干
|
■ 種子核果類:脂肪是種子核果的主要成份,因此熱量也高。 以相同重量的100公克來比較,米飯熱量為170卡。 種子核果類熱量如下:
|
|
熱量(卡) 450~550
550~650
650~750
|
舉 例 西瓜子、葵瓜子
花生*、腰果、南瓜子
松子、核桃、夏威夷豆
|
* 請注意: 花生偶有殘留黃麴毒素之危險,不可不慎! |
|
■ 蜜餞類:不但加糖,還加鹽,因此應注意鈉的含量,尤其是紅話梅。 ■ 豆乾類:調味料重,因此也要應注意其中的鈉含量。 ■ 如在材料中有用大量的蛋黃、魷魚,則要注意膽固醇含量。 |