“子宮內膜癌”的版本间的差异
(新页面: {{cancer}} 子宮內膜癌是原發於婦女停經後之一種惡性腫瘤,其惡性程度隨年齡而增加,雌激素(亦稱動情素)是導致子宮內膜癌的主要原因,任何...) |
|||
第4行: | 第4行: | ||
− | + | == 病因及其危險因子 == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | 病因及其危險因子 | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
第21行: | 第10行: | ||
+ | == 形成內膜癌的危險因子有 == | ||
+ | *未有生育婦女 | ||
− | + | *不孕或月經不順者 | |
+ | *停經年齡延後者(大於52歲) | ||
+ | *肥胖之婦女 | ||
+ | *卵巢腫瘤而導致動情素增高者如多囊性卵巢,特殊性卵巢瘤 | ||
+ | *停經婦女單一使用動情素未合併黃體素作更年期HRT者 | ||
+ | *糖尿病或高血壓者。 | ||
− | + | * 使用抗癌藥物Tamoxifen者 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | == 一般症狀 == | ||
1.陰道出血:90%子宮內膜癌患者有異常陰道出血現象。 | 1.陰道出血:90%子宮內膜癌患者有異常陰道出血現象。 | ||
− | |||
− | |||
5%無症狀,無特異症狀,只在例行婦科檢查中發現。 | 5%無症狀,無特異症狀,只在例行婦科檢查中發現。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
停經前異常出血,月經不規則,經量異常多有大量血塊並合併有前述危險因子之患者。 | 停經前異常出血,月經不規則,經量異常多有大量血塊並合併有前述危險因子之患者。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
更年期及停經後之出血,尤其是沒有使用任何荷爾蒙之情況下,若有陰道出血應立即查其原因,有10%之婦女在停經後出血是子宮內膜癌。 | 更年期及停經後之出血,尤其是沒有使用任何荷爾蒙之情況下,若有陰道出血應立即查其原因,有10%之婦女在停經後出血是子宮內膜癌。 | ||
2.帶有血絲及異味的分泌物增多 | 2.帶有血絲及異味的分泌物增多 | ||
− | |||
− | |||
3.腹痛、子宮積膿、貧血等 | 3.腹痛、子宮積膿、貧血等 | ||
− | |||
− | |||
4.體重無故減輕多見於後期患者 | 4.體重無故減輕多見於後期患者 | ||
第86行: | 第48行: | ||
− | + | == 子宮內膜癌的篩檢 == | |
− | + | ||
− | 子宮內膜癌的篩檢 | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
目前並無有效而明確的篩檢法則,子宮頸抹片檢查就是在含有危險因子的病人亦無其敏感性與特殊性。惟近幾年來超音波檢查的進步,尤其是陰道式超音波檢查或許是將來可採行之篩選工具。 | 目前並無有效而明確的篩檢法則,子宮頸抹片檢查就是在含有危險因子的病人亦無其敏感性與特殊性。惟近幾年來超音波檢查的進步,尤其是陰道式超音波檢查或許是將來可採行之篩選工具。 | ||
第98行: | 第54行: | ||
− | + | == 診斷 == | |
− | + | ||
− | 診 | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
子宮內膜切片或D&C(子宮頸口擴張及括除術)可達90-98%之正確診斷。 | 子宮內膜切片或D&C(子宮頸口擴張及括除術)可達90-98%之正確診斷。 | ||
− | + | ''' 子宮頸抹片檢查:''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
主要目的是為子宮頸癌的篩檢,對子宮內膜癌的發覺率不高,很多人誤認只要作抹片為陰性,而認為無其他婦女癌症,因而延誤診斷。 | 主要目的是為子宮頸癌的篩檢,對子宮內膜癌的發覺率不高,很多人誤認只要作抹片為陰性,而認為無其他婦女癌症,因而延誤診斷。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
若有異常出血先作陰道超音波檢查,再作子宮內膜切片: | 若有異常出血先作陰道超音波檢查,再作子宮內膜切片: | ||
第127行: | 第67行: | ||
− | + | ''' 子宮內視鏡檢查:''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
因費用較高,而且不普遍,通常保留在特殊情況下才使用,如切片檢查為陰性,仍然出血者,無法用一般方法取得標本者,子宮鏡是檢查子宮內膜瘜肉及子宮內膜肌瘤的好方法。 | 因費用較高,而且不普遍,通常保留在特殊情況下才使用,如切片檢查為陰性,仍然出血者,無法用一般方法取得標本者,子宮鏡是檢查子宮內膜瘜肉及子宮內膜肌瘤的好方法。 | ||
− | + | ''' 血清中CA125之檢測:''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
若增加太多則顯示內膜癌轉移到子宮體外,可作將來手術治療之參考。 | 若增加太多則顯示內膜癌轉移到子宮體外,可作將來手術治療之參考。 | ||
− | |||
− | |||
+ | == 臨床分類 == | ||
根據1971年FIGO(國際婦產科協會)之臨床分類如下: | 根據1971年FIGO(國際婦產科協會)之臨床分類如下: | ||
− | + | <pre> 零 期:內膜癌只局限於子宮內膜部份。 | |
− | + | ||
一 期:內膜癌侵襲只限於子宮體。 | 一 期:內膜癌侵襲只限於子宮體。 | ||
第166行: | 第97行: | ||
1a:骨盆腔附近器官。 | 1a:骨盆腔附近器官。 | ||
− | 1b:傳到遠處器官。 | + | 1b:傳到遠處器官。</pre> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | == 治 療 == | ||
基本原則是越早發現治癒率越高,其方法不外乎: | 基本原則是越早發現治癒率越高,其方法不外乎: | ||
− | + | ''' 外科手術切除:''' | |
− | + | ||
− | + | ||
若是零期或一期早期,將子宮體及子宮頸,雙側卵巢及輸卵管切除即可。 | 若是零期或一期早期,將子宮體及子宮頸,雙側卵巢及輸卵管切除即可。 | ||
第184行: | 第110行: | ||
若一期後期或二期以上,除了上述手術外尚須附帶切除骨盆腔淋巴腺。 | 若一期後期或二期以上,除了上述手術外尚須附帶切除骨盆腔淋巴腺。 | ||
− | + | ''' 放射線治療:''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
對於因內科嚴重疾病或過於肥胖病患,或內膜癌後期的病人無法行手術治療者。 | 對於因內科嚴重疾病或過於肥胖病患,或內膜癌後期的病人無法行手術治療者。 | ||
− | + | ''' 放射線及手術聯合療法:''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
若腫瘤過大,用放射線治療隨即作手術切除,或者手術後再加放射線治療,主要是希望 (一) 減少陰道的復發。(二) 減少骨盆腔淋巴轉移。 | 若腫瘤過大,用放射線治療隨即作手術切除,或者手術後再加放射線治療,主要是希望 (一) 減少陰道的復發。(二) 減少骨盆腔淋巴轉移。 | ||
− | + | ''' 化學療法:''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
使用黃體素或化學抗癌藥物往往用於復發或已轉移的患者。 | 使用黃體素或化學抗癌藥物往往用於復發或已轉移的患者。 |
2010年5月23日 (日) 06:59的最新版本
<DynamicPageList> category=cancer ordermethod=category,lastedit order=descending count=26 columns=1 titlemaxlength = 12 </DynamicPageList> |
子宮內膜癌是原發於婦女停經後之一種惡性腫瘤,其惡性程度隨年齡而增加,雌激素(亦稱動情素)是導致子宮內膜癌的主要原因,任何使雌激素增多的因素是形成子宮內膜癌的危險因子,根據美國1996年之統計,全美國每年有三萬四千婦女罹患子宮內膜癌,三千人因此病而死亡,有百分之二至三之婦女在其一生中患有子宮內膜癌,最常發生之平均年齡為61歲佔75%,但有5%在40歲以前發作,20%在停經前發生,故在任何年齡若有不正常的陰道出血或月經量異常者皆應考慮此症之可能性。
病因及其危險因子
大多數的子宮內膜癌患者在年輕或更年期時曾經有使用單一的動情素或自身有增加動情素的因子,因而使子宮內膜增生逐漸轉變成子宮內膜癌的,但亦有少數婦女發生子宮內膜癌與動情素無關,多見於高齡停經後,身體瘦小型,在美國多見於亞洲人或黑人。
形成內膜癌的危險因子有
- 未有生育婦女
- 不孕或月經不順者
- 停經年齡延後者(大於52歲)
- 肥胖之婦女
- 卵巢腫瘤而導致動情素增高者如多囊性卵巢,特殊性卵巢瘤
- 停經婦女單一使用動情素未合併黃體素作更年期HRT者
- 糖尿病或高血壓者。
- 使用抗癌藥物Tamoxifen者
一般症狀
1.陰道出血:90%子宮內膜癌患者有異常陰道出血現象。
5%無症狀,無特異症狀,只在例行婦科檢查中發現。
停經前異常出血,月經不規則,經量異常多有大量血塊並合併有前述危險因子之患者。
更年期及停經後之出血,尤其是沒有使用任何荷爾蒙之情況下,若有陰道出血應立即查其原因,有10%之婦女在停經後出血是子宮內膜癌。
2.帶有血絲及異味的分泌物增多
3.腹痛、子宮積膿、貧血等
4.體重無故減輕多見於後期患者
子宮內膜癌的篩檢
目前並無有效而明確的篩檢法則,子宮頸抹片檢查就是在含有危險因子的病人亦無其敏感性與特殊性。惟近幾年來超音波檢查的進步,尤其是陰道式超音波檢查或許是將來可採行之篩選工具。
診斷
子宮內膜切片或D&C(子宮頸口擴張及括除術)可達90-98%之正確診斷。
子宮頸抹片檢查:
主要目的是為子宮頸癌的篩檢,對子宮內膜癌的發覺率不高,很多人誤認只要作抹片為陰性,而認為無其他婦女癌症,因而延誤診斷。
若有異常出血先作陰道超音波檢查,再作子宮內膜切片:
因陰道超音波很容易看到子宮內膜之厚薄及異常,若內膜增厚到一定程度,立即採子宮內膜切片既方便又正確而合於經濟原則。
子宮內視鏡檢查:
因費用較高,而且不普遍,通常保留在特殊情況下才使用,如切片檢查為陰性,仍然出血者,無法用一般方法取得標本者,子宮鏡是檢查子宮內膜瘜肉及子宮內膜肌瘤的好方法。
血清中CA125之檢測:
若增加太多則顯示內膜癌轉移到子宮體外,可作將來手術治療之參考。
臨床分類
根據1971年FIGO(國際婦產科協會)之臨床分類如下:
零 期:內膜癌只局限於子宮內膜部份。 一 期:內膜癌侵襲只限於子宮體。 1a:子宮內腔長度為八公分或八公分以下。 1b:子宮內腔長度為八公分以上。 二 期:內膜癌侵襲子宮體及子宮頸,但未穿越子宮頸。 三 期:癌侵襲已穿出子宮體,但未超越骨盆腔。 四 期:癌侵犯已越過骨盆腔或到膀胱、直腸之粘膜。 1a:骨盆腔附近器官。 1b:傳到遠處器官。
治 療
基本原則是越早發現治癒率越高,其方法不外乎:
外科手術切除:
若是零期或一期早期,將子宮體及子宮頸,雙側卵巢及輸卵管切除即可。
若一期後期或二期以上,除了上述手術外尚須附帶切除骨盆腔淋巴腺。
放射線治療:
對於因內科嚴重疾病或過於肥胖病患,或內膜癌後期的病人無法行手術治療者。
放射線及手術聯合療法:
若腫瘤過大,用放射線治療隨即作手術切除,或者手術後再加放射線治療,主要是希望 (一) 減少陰道的復發。(二) 減少骨盆腔淋巴轉移。
化學療法:
使用黃體素或化學抗癌藥物往往用於復發或已轉移的患者。