“豆类的热量表”的版本间的差异
来自女性百科
第1行: | 第1行: | ||
<table cellpadding="3" cellspacing="3"> | <table cellpadding="3" cellspacing="3"> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
+ | |||
<td valign="top" class="tabpost"><span class="current"> | <td valign="top" class="tabpost"><span class="current"> | ||
+ | |||
<table cellpadding="3" cellspacing="3"> | <table cellpadding="3" cellspacing="3"> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
+ | |||
<td valign="top" class="tabpost"><span class="current">食品名称</span></td> | <td valign="top" class="tabpost"><span class="current">食品名称</span></td> | ||
+ | |||
<td valign="top" class="tabpost"><span class="current"> | <td valign="top" class="tabpost"><span class="current"> | ||
+ | |||
[[category:營養保健]][[category:營養]][[category:营养成分]](大卡)/ | [[category:營養保健]][[category:營養]][[category:营养成分]](大卡)/ | ||
+ | |||
可食部分(克)</span></td></tr> | 可食部分(克)</span></td></tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
+ | |||
<td valign="top" class="tabpost"><span class="current"> | <td valign="top" class="tabpost"><span class="current"> | ||
+ | |||
素虾(炸) | 素虾(炸) | ||
+ | |||
腐竹皮 | 腐竹皮 | ||
+ | |||
腐竹 | 腐竹 | ||
+ | |||
豆浆粉 | 豆浆粉 | ||
+ | |||
黄豆粉 | 黄豆粉 | ||
+ | |||
豆腐皮 | 豆腐皮 | ||
+ | |||
油炸豆瓣 | 油炸豆瓣 | ||
+ | |||
油炸豆花 | 油炸豆花 | ||
+ | |||
黑豆 | 黑豆 | ||
+ | |||
黄豆 | 黄豆 | ||
+ | |||
蚕豆(干,去皮) | 蚕豆(干,去皮) | ||
+ | |||
卤干 | 卤干 | ||
+ | |||
虎皮芸豆 | 虎皮芸豆 | ||
+ | |||
绿豆面 | 绿豆面 | ||
+ | |||
绿豆 | 绿豆 | ||
+ | |||
杂豆 | 杂豆 | ||
+ | |||
红芸豆 | 红芸豆 | ||
+ | |||
豌豆(干) | 豌豆(干) | ||
+ | |||
红小豆 | 红小豆 | ||
+ | |||
杂芸豆(带皮) | 杂芸豆(带皮) | ||
+ | |||
蚕豆(干,带皮) | 蚕豆(干,带皮) | ||
+ | |||
白芸豆 | 白芸豆 | ||
+ | |||
油豆腐</span></td> | 油豆腐</span></td> | ||
+ | |||
<td valign="top" class="tabpost"><span class="current"> | <td valign="top" class="tabpost"><span class="current"> | ||
+ | |||
576/100 | 576/100 | ||
+ | |||
489/100 | 489/100 | ||
+ | |||
459/100 | 459/100 | ||
+ | |||
422/100 | 422/100 | ||
+ | |||
418/100 | 418/100 | ||
+ | |||
409/100 | 409/100 | ||
+ | |||
405/100 | 405/100 | ||
+ | |||
400/100 | 400/100 | ||
+ | |||
381/100 | 381/100 | ||
+ | |||
359/100 | 359/100 | ||
+ | |||
342/93 | 342/93 | ||
+ | |||
336/100 | 336/100 | ||
+ | |||
334/100 | 334/100 | ||
+ | |||
330/100 | 330/100 | ||
+ | |||
316/100 | 316/100 | ||
+ | |||
316/100 | 316/100 | ||
+ | |||
314/100 | 314/100 | ||
+ | |||
313/100 | 313/100 | ||
+ | |||
309/100 | 309/100 | ||
+ | |||
306/100 | 306/100 | ||
+ | |||
304/100 | 304/100 | ||
+ | |||
296/100 | 296/100 | ||
+ | |||
244/100</span></td></tr></table></span></td> | 244/100</span></td></tr></table></span></td> | ||
+ | |||
<td valign="top" class="tabpost"><span class="current"> | <td valign="top" class="tabpost"><span class="current"> | ||
+ | |||
<table cellpadding="3" cellspacing="3"> | <table cellpadding="3" cellspacing="3"> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
+ | |||
<td valign="top" class="tabpost"><span class="current">食品名称</span></td> | <td valign="top" class="tabpost"><span class="current">食品名称</span></td> | ||
+ | |||
<td valign="top" class="tabpost"><span class="current"> | <td valign="top" class="tabpost"><span class="current"> | ||
+ | |||
[[category:營養保健]][[category:營養]][[category:营养成分]](大卡)/ | [[category:營養保健]][[category:營養]][[category:营养成分]](大卡)/ | ||
+ | |||
可食部分(克)</span></td></tr> | 可食部分(克)</span></td></tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
+ | |||
<td valign="top" class="tabpost"><span class="current"> | <td valign="top" class="tabpost"><span class="current"> | ||
+ | |||
豆沙 | 豆沙 | ||
+ | |||
红豆馅 | 红豆馅 | ||
+ | |||
素火腿 | 素火腿 | ||
+ | |||
桂林腐乳 | 桂林腐乳 | ||
+ | |||
豆腐丝 | 豆腐丝 | ||
+ | |||
素鸡 | 素鸡 | ||
+ | |||
素什锦 | 素什锦 | ||
+ | |||
素大肠 | 素大肠 | ||
+ | |||
薰干 | 薰干 | ||
+ | |||
酱豆腐 | 酱豆腐 | ||
+ | |||
香干 | 香干 | ||
+ | |||
豆腐干 | 豆腐干 | ||
+ | |||
上海南乳 | 上海南乳 | ||
+ | |||
菜干 | 菜干 | ||
+ | |||
腐乳(白) | 腐乳(白) | ||
+ | |||
臭豆腐 | 臭豆腐 | ||
+ | |||
北豆腐 | 北豆腐 | ||
+ | |||
酸豆乳 | 酸豆乳 | ||
+ | |||
南豆腐 | 南豆腐 | ||
+ | |||
豆奶 | 豆奶 | ||
+ | |||
豆浆 | 豆浆 | ||
+ | |||
豆腐脑 | 豆腐脑 | ||
+ | |||
</span></td> | </span></td> | ||
+ | |||
<td valign="top" class="tabpost"><span class="current"> | <td valign="top" class="tabpost"><span class="current"> | ||
+ | |||
243/100 | 243/100 | ||
+ | |||
240/100 | 240/100 | ||
+ | |||
211/100 | 211/100 | ||
+ | |||
204/100 | 204/100 | ||
+ | |||
201/100 | 201/100 | ||
+ | |||
192/100 | 192/100 | ||
+ | |||
173/100 | 173/100 | ||
+ | |||
153/100 | 153/100 | ||
+ | |||
153/100 | 153/100 | ||
+ | |||
151/100 | 151/100 | ||
+ | |||
147/100 | 147/100 | ||
+ | |||
140/100 | 140/100 | ||
+ | |||
138/100 | 138/100 | ||
+ | |||
136/100 | 136/100 | ||
+ | |||
133/100 | 133/100 | ||
+ | |||
130/100 | 130/100 | ||
+ | |||
98/100 | 98/100 | ||
+ | |||
67/100 | 67/100 | ||
+ | |||
57/100 | 57/100 | ||
+ | |||
30/100 | 30/100 | ||
+ | |||
13/100 | 13/100 | ||
+ | |||
10/100 | 10/100 | ||
+ | |||
</span></td></tr></table></span></td></tr></table> | </span></td></tr></table></span></td></tr></table> | ||
2008年8月4日 (一) 12:00的版本
|
|