“豆类的热量表”的版本间的差异
来自女性百科
第3行: | 第3行: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" class="tabpost"><span | + | <td valign="top" class="tabpost"><span> |
<table cellpadding="3" cellspacing="3"> | <table cellpadding="3" cellspacing="3"> | ||
第9行: | 第9行: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" class="tabpost"><span | + | <td valign="top" class="tabpost"><span>食品名称</span></td> |
− | <td valign="top" class="tabpost"><span | + | <td valign="top" class="tabpost"><span> |
[[category:營養保健]][[category:營養]][[category:营养成分]](大卡)/ | [[category:營養保健]][[category:營養]][[category:营养成分]](大卡)/ | ||
第19行: | 第19行: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" class="tabpost"><span | + | <td valign="top" class="tabpost"><span> |
素虾(炸) | 素虾(炸) | ||
第67行: | 第67行: | ||
油豆腐</span></td> | 油豆腐</span></td> | ||
− | <td valign="top" class="tabpost"><span | + | <td valign="top" class="tabpost"><span> |
576/100 | 576/100 | ||
第115行: | 第115行: | ||
244/100</span></td></tr></table></span></td> | 244/100</span></td></tr></table></span></td> | ||
− | <td valign="top" class="tabpost"><span | + | <td valign="top" class="tabpost"><span> |
<table cellpadding="3" cellspacing="3"> | <table cellpadding="3" cellspacing="3"> | ||
第121行: | 第121行: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" class="tabpost"><span | + | <td valign="top" class="tabpost"><span>食品名称</span></td> |
− | <td valign="top" class="tabpost"><span | + | <td valign="top" class="tabpost"><span> |
[[category:營養保健]][[category:營養]][[category:营养成分]](大卡)/ | [[category:營養保健]][[category:營養]][[category:营养成分]](大卡)/ | ||
第131行: | 第131行: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" class="tabpost"><span | + | <td valign="top" class="tabpost"><span> |
豆沙 | 豆沙 | ||
第179行: | 第179行: | ||
</span></td> | </span></td> | ||
− | <td valign="top" class="tabpost"><span | + | <td valign="top" class="tabpost"><span> |
243/100 | 243/100 |
2008年8月4日 (一) 11:53的版本
|
|