“甘薯”的版本间的差异
来自女性百科
(新页面: <BODY style="FONT-FAMILY: " background=""><TABLE cellSpacing=1 borderColorDark=#ffffff width=420 bgColor=#ede9e4 borderColorLight=#c0c0c0 border=1> <TBODY> <TR> <TD width="29%" bgColor=#3...) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | < | + | <table cellspacing="1" bordercolordark="#ffffff" width="420" bgcolor="#ede9e4" bordercolorlight="#c0c0c0" border="1"> |
− | + | ||
− | < | + | <tr> |
− | < | + | <td width="29%" bgcolor="#339933" height="14"> |
− | < | + | <div align="right">热量(千卡)</div></td> |
− | < | + | <td width="10%" height="14">104</td> |
− | + | <td width="24%" bgcolor="#339933" height="14"> | |
− | < | + | <div align="right">硫胺素(毫克)</div></td> |
− | < | + | <td width="10%" height="14">.07</td> |
− | + | <td width="15%" bgcolor="#339933" height="14"> | |
− | < | + | <div align="right">钙(毫克)</div></td> |
− | < | + | <td width="12%" height="14">24</td> |
− | < | + | </tr> |
− | + | <tr> | |
− | < | + | <td width="29%" bgcolor="#339933" height="22"> |
− | < | + | <div align="right">蛋白质(克) </div></td> |
− | + | <td width="10%" height="22">1.4</td> | |
− | < | + | <td width="24%" bgcolor="#339933" height="22"> |
− | < | + | <div align="right">核黄素(毫克)</div></td> |
− | + | <td width="10%" height="22">.04</td> | |
− | < | + | <td width="15%" bgcolor="#339933" height="22"> |
− | < | + | <div align="right">镁(毫克)</div></td> |
− | < | + | <td width="12%" height="22">17</td> |
− | + | </tr> | |
− | < | + | <tr> |
− | < | + | <td width="29%" bgcolor="#339933" height="16"> |
− | + | <div align="right">脂肪(克) </div></td> | |
− | < | + | <td width="10%" height="16">.2</td> |
− | < | + | <td width="24%" bgcolor="#339933" height="16"> |
− | + | <div align="right">烟酸(毫克)</div></td> | |
− | < | + | <td width="10%" height="16">.6</td> |
− | < | + | <td width="15%" bgcolor="#339933" height="16"> |
− | < | + | <div align="right">铁(毫克)</div></td> |
− | + | <td width="12%" height="16">.8</td> | |
− | < | + | </tr> |
− | < | + | <tr> |
− | + | <td width="29%" bgcolor="#339933" height="13"> | |
− | < | + | <div align="right">碳水化合物(克) </div></td> |
− | < | + | <td width="10%" height="13">24.2</td> |
− | + | <td width="24%" bgcolor="#339933" height="13"> | |
− | < | + | <div align="right">维生素C(毫克)</div></td> |
− | < | + | <td width="10%" height="13">24</td> |
− | < | + | <td width="15%" bgcolor="#339933" height="13"> |
− | + | <div align="right">锰(毫克)</div></td> | |
− | < | + | <td width="12%" height="13">.21</td> |
− | < | + | </tr> |
− | + | <tr> | |
− | < | + | <td width="29%" bgcolor="#339933" height="17"> |
− | < | + | <div align="right">膳食纤维(克) </div></td> |
− | + | <td width="10%" height="17">1</td> | |
− | < | + | <td width="24%" bgcolor="#339933" height="17"> |
− | < | + | <div align="right">维生素E(毫克)</div></td> |
− | < | + | <td width="10%" height="17">.43</td> |
− | + | <td width="15%" bgcolor="#339933" height="17"> | |
− | < | + | <div align="right">锌(毫克)</div></td> |
− | < | + | <td width="12%" height="17">.22</td> |
− | + | </tr> | |
− | < | + | <tr> |
− | < | + | <td width="29%" bgcolor="#339933" height="14"> |
− | + | <div align="right">维生素A(微克)</div></td> | |
− | < | + | <td width="10%" height="19">37</td> |
− | < | + | <td width="24%" bgcolor="#339933" height="16"> |
− | < | + | <div align="right">胆固醇(毫克)</div></td> |
− | + | <td width="10%" height="19">0</td> | |
− | < | + | <td width="15%" bgcolor="#339933" height="19"> |
− | < | + | <div align="right">铜(毫克)</div></td> |
− | + | <td width="12%" height="19">.16</td> | |
− | < | + | </tr> |
− | < | + | <tr> |
− | + | <td width="29%" bgcolor="#339933" height="22"> | |
− | < | + | <div align="right">胡罗卜素(微克)</div></td> |
− | < | + | <td width="10%" height="19">.6</td> |
− | < | + | <td width="24%" bgcolor="#339933" height="13"> |
− | + | <div align="right">钾(毫克)</div></td> | |
− | < | + | <td width="10%" height="19">174</td> |
− | < | + | <td width="15%" bgcolor="#339933" height="19"> |
− | + | <div align="right">磷(毫克)</div></td> | |
− | < | + | <td width="12%" height="19">46</td> |
− | < | + | </tr> |
− | + | <tr> | |
− | < | + | <td width="29%" bgcolor="#339933" height="19"> |
− | + | <div align="right">视黄醇当量(微克)</div></td> | |
+ | <td width="10%" height="19">72.6</td> | ||
+ | <td width="24%" bgcolor="#339933" height="19"> | ||
+ | <div align="right">钠(毫克)</div></td> | ||
+ | <td width="10%" height="19">58.2</td> | ||
+ | <td width="15%" bgcolor="#339933" height="19"> | ||
+ | <div align="right">硒(微克)</div></td> | ||
+ | <td width="12%" height="19">.63</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
[[分類:营养成分]] | [[分類:营养成分]] |
2008年7月29日 (二) 18:45的最新版本
热量(千卡) |
104 |
硫胺素(毫克) |
.07 |
钙(毫克) |
24 |
蛋白质(克) |
1.4 |
核黄素(毫克) |
.04 |
镁(毫克) |
17 |
脂肪(克) |
.2 |
烟酸(毫克) |
.6 |
铁(毫克) |
.8 |
碳水化合物(克) |
24.2 |
维生素C(毫克) |
24 |
锰(毫克) |
.21 |
膳食纤维(克) |
1 |
维生素E(毫克) |
.43 |
锌(毫克) |
.22 |
维生素A(微克) |
37 |
胆固醇(毫克) |
0 |
铜(毫克) |
.16 |
胡罗卜素(微克) |
.6 |
钾(毫克) |
174 |
磷(毫克) |
46 |
视黄醇当量(微克) |
72.6 |
钠(毫克) |
58.2 |
硒(微克) |
.63 |