<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh">
		<id>https://www.8beauty.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%A5%B5%E7%AB%AF%E6%B0%A3%E5%80%99_%E9%A2%B1%E9%A2%A8%E8%B6%8A%E4%BE%86%E8%B6%8A%E5%BC%B7</id>
		<title>極端氣候 颱風越來越強 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.8beauty.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%A5%B5%E7%AB%AF%E6%B0%A3%E5%80%99_%E9%A2%B1%E9%A2%A8%E8%B6%8A%E4%BE%86%E8%B6%8A%E5%BC%B7"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.8beauty.com/wiki/index.php?title=%E6%A5%B5%E7%AB%AF%E6%B0%A3%E5%80%99_%E9%A2%B1%E9%A2%A8%E8%B6%8A%E4%BE%86%E8%B6%8A%E5%BC%B7&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T10:32:50Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://www.8beauty.com/wiki/index.php?title=%E6%A5%B5%E7%AB%AF%E6%B0%A3%E5%80%99_%E9%A2%B1%E9%A2%A8%E8%B6%8A%E4%BE%86%E8%B6%8A%E5%BC%B7&amp;diff=6053&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin：1个修订</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.8beauty.com/wiki/index.php?title=%E6%A5%B5%E7%AB%AF%E6%B0%A3%E5%80%99_%E9%A2%B1%E9%A2%A8%E8%B6%8A%E4%BE%86%E8%B6%8A%E5%BC%B7&amp;diff=6053&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-11-20T22:23:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1个修订&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='zh'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;2009年11月20日 (五) 22:23的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='zh'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.8beauty.com/wiki/index.php?title=%E6%A5%B5%E7%AB%AF%E6%B0%A3%E5%80%99_%E9%A2%B1%E9%A2%A8%E8%B6%8A%E4%BE%86%E8%B6%8A%E5%BC%B7&amp;diff=6052&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tonny：新页面: 經建會委託學者研究報告指出，近九年來，侵襲台灣的中度以上颱風有增多趨勢，未來豪大雨出現的機率也愈來愈高，且極難預測。  研究報...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.8beauty.com/wiki/index.php?title=%E6%A5%B5%E7%AB%AF%E6%B0%A3%E5%80%99_%E9%A2%B1%E9%A2%A8%E8%B6%8A%E4%BE%86%E8%B6%8A%E5%BC%B7&amp;diff=6052&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-08-13T11:55:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;新页面: 經建會委託學者研究報告指出，近九年來，侵襲台灣的中度以上颱風有增多趨勢，未來豪大雨出現的機率也愈來愈高，且極難預測。  研究報...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;經建會委託學者研究報告指出，近九年來，侵襲台灣的中度以上颱風有增多趨勢，未來豪大雨出現的機率也愈來愈高，且極難預測。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
研究報告指出，近四十年來，台灣年平均降雨強度呈現增加現象，其中以東部、南部地區最顯著，且變化幅度，明顯大於近百年來的變化幅度。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
學者彙整全台氣象觀測站資料發現，恆春及台東觀測站的變化最明顯，最大日降雨量可能超過一千公釐，表示未來豪大雨出現的機率將會增加，但非常難以預報。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
報告指出，台灣整體降雨型態出現極大改變，台灣地區降雨日數（單日降雨大於一公釐）明顯減少，但豪大雨日數卻增加。另外，「時雨量」達三十到四十公釐的發生機率是過去的兩倍以上；時雨量二公釐以下的「小雨」天數則大幅減少，過去四十五年來，減少幅度達三成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
此外，自二千年以後，侵襲台灣的中度以上颱風也有增加趨勢，輕度或熱帶性低壓等強度低的颱風則明顯減少；同一期間，發生強降雨颱風的頻率遠高於1970至1999一九九九年間，顯示近九年來發生更多的極端降雨事件。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
報告強調，台灣旱澇交替的趨勢漸趨明顯，受全球暖化影響，過去一百年台灣氣溫平均約上升攝氏一點四度，且增溫的腳步又以最近三十年尤快。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
預測九十年後台灣全島平均溫度將會比現在上升約攝氏二點三度，其中將以台北地區最嚴重。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:汽車旅館話題]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tonny</name></author>	</entry>

	</feed>