<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh">
		<id>https://www.8beauty.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A5%B3%E6%80%A7%E9%9B%A3%E5%87%BA%E9%A0%AD_%E6%93%94%E4%BB%BB%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%81%B7%E4%B8%8D%E5%88%B0%E4%B8%80%E6%88%90</id>
		<title>日本女性難出頭 擔任管理職不到一成 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.8beauty.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A5%B3%E6%80%A7%E9%9B%A3%E5%87%BA%E9%A0%AD_%E6%93%94%E4%BB%BB%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%81%B7%E4%B8%8D%E5%88%B0%E4%B8%80%E6%88%90"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.8beauty.com/wiki/index.php?title=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A5%B3%E6%80%A7%E9%9B%A3%E5%87%BA%E9%A0%AD_%E6%93%94%E4%BB%BB%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%81%B7%E4%B8%8D%E5%88%B0%E4%B8%80%E6%88%90&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-03T20:57:24Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://www.8beauty.com/wiki/index.php?title=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A5%B3%E6%80%A7%E9%9B%A3%E5%87%BA%E9%A0%AD_%E6%93%94%E4%BB%BB%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%81%B7%E4%B8%8D%E5%88%B0%E4%B8%80%E6%88%90&amp;diff=1579&amp;oldid=prev</id>
		<title>2007年8月13日 (一) 13:56 220.133.130.45</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.8beauty.com/wiki/index.php?title=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A5%B3%E6%80%A7%E9%9B%A3%E5%87%BA%E9%A0%AD_%E6%93%94%E4%BB%BB%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%81%B7%E4%B8%8D%E5%88%B0%E4%B8%80%E6%88%90&amp;diff=1579&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-08-13T13:56:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;日本厚生勞動省的調查顯示，日本女性在企業仍難出頭，雖然高達六成六的企業表示公司有女性擔任管理職位，但是女性管理人員占企業管理人員總數不及一成，只有近百分之七，在先進國家當中仍是處於低水準。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
厚生勞動省去年十月對擁有三十名員工的民間企業共七千家進行調查，有五千九百家回答，占總數的八成四。日本廣播公司（NHK）今天報導這項調查結果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
調查顯示，有女性擔任管理職的企業達百分之六十六點六，和三年前的上一次調查相比，成長百分之四點一，但是女性管理人員只占企業管理人員整體的百分之六點九，才增加百分之一點一。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
女性擔任管理職之中，以最低級的股長占最多，比例達百分之三十二，其次是高一級的課長（百分之二十一），接著是再上一級的部長（百分之八點八）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
擁有最多女性管理人員的業種依次是醫療福祉業（占總數的百分之九十六點四），其次是飲食和旅館業（百分之八十二點三），接著是金融保險業（百分之八十點二）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
厚生勞動省指出，和歐美先進國家至少超過百分之二十的比例相比，日本的女性管理人員比例仍偏低很多。厚生勞動省呼籲日本企業引進不受生產和育兒影響的能力考評制度，提供有能力、有企圖心的女性升遷機會。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>220.133.130.45</name></author>	</entry>

	</feed>