<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh">
		<id>https://www.8beauty.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%9B%9B%E5%A4%A7%E5%9B%A0%E7%B4%A0%E5%B0%87%E6%8E%A8%E5%8B%95%E6%97%85%E9%81%8A%E8%A1%8C%E8%A1%8C%E6%A5%AD%E6%99%AE%E6%BC%B2</id>
		<title>四大因素將推動旅遊行行業普漲 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.8beauty.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%9B%9B%E5%A4%A7%E5%9B%A0%E7%B4%A0%E5%B0%87%E6%8E%A8%E5%8B%95%E6%97%85%E9%81%8A%E8%A1%8C%E8%A1%8C%E6%A5%AD%E6%99%AE%E6%BC%B2"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.8beauty.com/wiki/index.php?title=%E5%9B%9B%E5%A4%A7%E5%9B%A0%E7%B4%A0%E5%B0%87%E6%8E%A8%E5%8B%95%E6%97%85%E9%81%8A%E8%A1%8C%E8%A1%8C%E6%A5%AD%E6%99%AE%E6%BC%B2&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T12:36:52Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://www.8beauty.com/wiki/index.php?title=%E5%9B%9B%E5%A4%A7%E5%9B%A0%E7%B4%A0%E5%B0%87%E6%8E%A8%E5%8B%95%E6%97%85%E9%81%8A%E8%A1%8C%E8%A1%8C%E6%A5%AD%E6%99%AE%E6%BC%B2&amp;diff=6031&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin：1个修订</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.8beauty.com/wiki/index.php?title=%E5%9B%9B%E5%A4%A7%E5%9B%A0%E7%B4%A0%E5%B0%87%E6%8E%A8%E5%8B%95%E6%97%85%E9%81%8A%E8%A1%8C%E8%A1%8C%E6%A5%AD%E6%99%AE%E6%BC%B2&amp;diff=6031&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-11-20T22:23:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1个修订&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='zh'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;2009年11月20日 (五) 22:23的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='zh'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.8beauty.com/wiki/index.php?title=%E5%9B%9B%E5%A4%A7%E5%9B%A0%E7%B4%A0%E5%B0%87%E6%8E%A8%E5%8B%95%E6%97%85%E9%81%8A%E8%A1%8C%E8%A1%8C%E6%A5%AD%E6%99%AE%E6%BC%B2&amp;diff=6030&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tonny：新页面: 旅遊板塊目前存在階段性的系統機會，行業回暖、利好政策預期、事件因素及補漲4大因素有望推動個股走出普漲行情，重點推薦華僑城、錦江...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.8beauty.com/wiki/index.php?title=%E5%9B%9B%E5%A4%A7%E5%9B%A0%E7%B4%A0%E5%B0%87%E6%8E%A8%E5%8B%95%E6%97%85%E9%81%8A%E8%A1%8C%E8%A1%8C%E6%A5%AD%E6%99%AE%E6%BC%B2&amp;diff=6030&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-08-13T12:18:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;新页面: 旅遊板塊目前存在階段性的系統機會，行業回暖、利好政策預期、事件因素及補漲4大因素有望推動個股走出普漲行情，重點推薦華僑城、錦江...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;旅遊板塊目前存在階段性的系統機會，行業回暖、利好政策預期、事件因素及補漲4大因素有望推動個股走出普漲行情，重點推薦華僑城、錦江股份、中青旅、麗江旅遊、三特索道、金陵飯店、華天酒店、西安旅遊、西安飲食。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
公司最新動態：華僑城出售「天津華僑城」股權、上海歡樂谷8月8日試營業；金陵飯店完成增資新金陵項目；三特索道預計中期淨利潤下降30%；錦江股份與控股股東之間擬進行重大資產重組；峨眉山索道提價實施；北京旅遊景區提價；西安飲食向西安旅遊租賃招商局廣場1.16萬平米物業；港中旅擬向大股東出售旅行社業務；國旅IPO過會。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7月重要事件：華山景區不得超限額接待遊客；西南客運主幹網基本形成，將形成廣州至東南亞的黃金；上半年桂林遊客增長25%；黃山市申請成為首個國家現代服務業綜合改革試點城市；鄂西生態文化旅遊圈十二大重點工程投資超1200億；產權式酒店糾紛，業主狀告上海金冠酒店服務公司。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
行業數據：入境游：6月，全國入境遊客下降2%，其中外國遊客下降10%，降幅進一步縮窄。國內游：上半年全國遊客和旅遊收入分別增長11.7%、10.6%；6月份，麗江遊客增長32%，其他大部分省市也實現增長。出境游：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上半年全國增長1.1%，5-6月增速低於1-4月。酒店：北京、上海五星級酒店REVPAR降幅收窄，6月分別下降33.6%、34.2%。機場吞吐：6月，機場遊客吞吐量繼續增長，且增速普遍上升。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8月主題：旅遊板塊短期存在系統性投資機會。行業回暖、政策預期、催化劑事件及補漲4大因素有望推動旅遊行業個股短期內走出普漲行情，前期滯漲的優質股、各種概念股都存在一定的上漲機會，我們重點推薦華僑城、錦江股份、中青旅、麗江旅遊、三特索道、金陵飯店、華天酒店、西安旅遊、西安飲食。[[Category:汽車旅館旅遊]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tonny</name></author>	</entry>

	</feed>