<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh">
		<id>https://www.8beauty.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%90%8C%E6%80%A7%E6%88%80%E6%AF%94%E7%8E%87</id>
		<title>同性戀比率 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.8beauty.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%90%8C%E6%80%A7%E6%88%80%E6%AF%94%E7%8E%87"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.8beauty.com/wiki/index.php?title=%E5%90%8C%E6%80%A7%E6%88%80%E6%AF%94%E7%8E%87&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-17T12:36:52Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://www.8beauty.com/wiki/index.php?title=%E5%90%8C%E6%80%A7%E6%88%80%E6%AF%94%E7%8E%87&amp;diff=12216&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin：1个修订</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.8beauty.com/wiki/index.php?title=%E5%90%8C%E6%80%A7%E6%88%80%E6%AF%94%E7%8E%87&amp;diff=12216&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-04-26T19:59:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1个修订&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='zh'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;2010年4月26日 (一) 19:59的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='zh'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.8beauty.com/wiki/index.php?title=%E5%90%8C%E6%80%A7%E6%88%80%E6%AF%94%E7%8E%87&amp;diff=12215&amp;oldid=prev</id>
		<title>2010年4月26日 (一) 19:59 Admin</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.8beauty.com/wiki/index.php?title=%E5%90%8C%E6%80%A7%E6%88%80%E6%AF%94%E7%8E%87&amp;diff=12215&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-04-26T19:59:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{DVD}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同性性接觸能更有效地給女子帶來性高潮。因此儘管它的發生率相對低，在未婚女子性釋放中的比重卻較高；1 5　歲前為4％，25歲前為7％，40歲前達19％。這一比重只低：於自我刺激和異性性交合。但在婚女子的這一比重卻只在0．5％以下。曾婚女子的比重高一些，年輕的只約為2％，35歲的已達到將近10％。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==延續時間==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
將近1／3的女子只有過10次以下的同性性行為；47％　只延續了一年以下；25％延續2～3年。她們大多數人的大多數同性性行為都是發生在年輕的時候。延續4～10年的占19％，11—20年的占7％；還有2％的人延續2]年以上；有些人延續長達30年或40年。如果我們多調查一些年老女子，延續時間長的人還會更多。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==同性性夥伴的人數==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
到被調查時為止，單身女子中51％的入只有一個同性性夥伴，20％的人有之個；有3—10個的為29％；有Il一20個的為3％，還有1％的人有21個以上同性性夥伴。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
這方面，女子比男子更受局限。有過同性性行為的男人中，22％的人有過10個以上性夥伴，有些人更有數百個之多，這裡顯然是男女不同的基本心理素質在起作用。&lt;br /&gt;
[[Category:性學]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>